Evolution des traitements des 5 membres du Collège communal | |||||||
Année | 1985 | 1989 | 1992 | 2000 | 2001 | 2006 | 2010 |
Montant | 24.159,30 € | 25.813,99 € | 31.411,70 € | 43.047 € | 122.374,50 € | 162.926,63 € | 178.209 € |
Evolution des pensions des anciens bourgmestres,échevins et veuves ( 50%) | |||||||
14.065,40 € | 12.366,63 € | 13.896,81 € | 20.918,00 € | 21.407,00 € | 23.400,26 € | 40.423,71 € | |
Evolution des jetons de présence des conseillers communaux | |||||||
remarque: les membres du collège communal n'ont pas de jetons de présence, | |||||||
1.390 € | 3.021 € | 2.024 € | 2.537 € | 9.017 € | 9.353,24 € | 12.136 € |
Remarques : Avant 2000 les membres du collège n'avaient pas de pécule de vacances.
L'augmentation importante à partir de 2001 a eu lieu dans le cadre de la soi-disant « lutte contre les cumuls ».
La tutelle permettait aux mandataires d'augmenter dans des proportions importantes leur traitement de bourgmestre et échevins. Il leur était loisible d'accepter ou non de tels traitements.
Il est évident que cela devient intéressant pour des « hommes d'affaires » de se lancer en politique, y compris au niveau communal.
Marcel Couteau
1 commentaire:
Merci pour les informations concernant le coût des mandataires communaux
Ces renseignements devraient paraître dans le Bulletin Communal.
Ils devraient attirer l'attention des citoyens soucieux de récolter des avantages financers via la politique.
Si les mandataires sont compétents, travailleurs, réellement au service du public, nous pourrions être d'accord avec de tels émoluments mais .....
Ouvrons les yeux, et concluons
AC
Enregistrer un commentaire